ポケ森で開催されるガーデンイベント~パンプキングのマジカルハロウィン~について
- イベントの開催期間
- チャレンジ
- もらえるアイテム
の前半後半をまとめました。
ご参考になれば幸いです。
ガーデンイベント~パンプキングのマジカルハロウィン~の基本情報
全体の開催期間 | 2025/10/01(水)15:00~2025/10/09(木)14:59 |
---|---|
前半の開催期間 | 2025/10/01(水)15:00~2025/10/04(土)14:59 |
後半の開催期間 | 2025/10/04(土)15:00~2025/10/09(木)14:59 |
ガーデンイベントの場所 | キャンプ場のガーデン |
前半と後半でガーデンイベントは分かれていますが、前半のイベントでゲットできるアイテムは後半の期間でもゲットできます。
ガーデンイベント~パンプキングのマジカルハロウィン~の対象の植物
植物 | ゲットできる期間 |
---|---|
![]() オレンジのマジカルパンプキン |
前半後半どちらもゲットできる |
![]() パープルのマジカルパンプキン |
後半のみゲットできる |
植物のタネの集め方
植物のタネの集め方は
- どうぶつのお願いをかなえたときのお礼にもらえることがある
- キャンプ場のどうぶつからもらえることがある
- フレンドにめずらしい生きものをおすそわけしたときもらえる
で集める事ができます。
植物で交換できるアイテム
イベント対象の植物を指定した数だけ集めると、アイテムと交換することができます。
植物 | 交換できるアイテム |
---|---|
オレンジのマジカルパンプキン×2 | パープルのマジカルパンプキンのタネ×1 |
オレンジのマジカルパンプキン×10 | ガーデンひりょう×6 |
オレンジのマジカルパンプキン×20 | パープルのマジカルパンプキンのタネ×10 |
オレンジのマジカルパンプキン×20 | オレンジのマジカルパンプキン |
オレンジのマジカルパンプキン×30 | マジカルスターなライトA |
オレンジのマジカルパンプキン×30 | マジカルスターなライトB |
オレンジのマジカルパンプキン×80 | とくだいマジカルかぼちゃA |
パープルのマジカルパンプキン×10 | ガーデンひりょう×6 |
パープルのマジカルパンプキン×20 | パープルのマジカルパンプキン |
パープルのマジカルパンプキン×50 | マジカルハロウィンのどうぐばこB |
パープルのマジカルパンプキン×80 | マジカルハロウィンなおおがま |
ガーデンイベント~パンプキングのマジカルハロウィン~で集めるめずらしい生きもの
めずらしい生きもの | 現れる植物 | ☆の数 |
---|---|---|
![]() イエローのマジカルハットコウモリ |
![]() オレンジのマジカルパンプキン |
☆ |
![]() オレンジのマジカルハットコウモリ |
![]() オレンジのマジカルパンプキン |
☆☆ |
![]() シルバーのマジカルハットコウモリ |
![]() パープルのマジカルパンプキン |
☆ |
![]() ゴールドのマジカルハットコウモリ |
![]() パープルのマジカルパンプキン |
☆☆ |
ガーデンイベント~パンプキングのマジカルハロウィン~のお題
めずらしい生きものをお題で指定された数以上捕まえると、お題クリアとなりイベント限定のアイテムがもらえます。
イエローのマジカルハットコウモリのお題
お題クリアに必要なイエローのマジカルハットコウモリの数 | もらえるアイテム |
---|---|
1 | マジカルスターなライトA×2 |
3 | コウモリリボンのロリポップ×1 |
8 | マジカルスターなイス |
15 | スポーティーのもと×3 |
25 | マジカルスターなライトB×2 |
32 | ファンシーのもと×3 |
40 | コウモリリボンのロリポップ×1 |
50 | マジカルハロウィンのどうぐばこA |
オレンジのマジカルハットコウモリのお題
お題クリアに必要なオレンジのマジカルハットコウモリ数 | もらえるアイテム |
---|---|
1 | マジカルハロウィンなさぎょうだい |
3 | クールのもと×3 |
5 | ナチュラルのもと×3 |
10 | マジカルスターなイス |
15 | カントリーのもと×3 |
25 | コウモリリボンのロリポップ×1 |
32 | マジカルハロウィンなおおがま |
40 | とくだいマジカルかぼちゃA |
シルバーのマジカルハットコウモリのお題
お題クリアに必要なシルバーのマジカルハットコウモリの数 | もらえるアイテム |
---|---|
1 | オリエンタルのもと×3 |
5 | ポップのもと×3 |
15 | コウモリリボンのロリポップ×1 |
25 | モダンのもと×3 |
35 | マジカルハロウィンのどうぐばこB |
ゴールドのマジカルハットコウモリのお題
お題クリアに必要なゴールドのマジカルハットコウモリの数 | もらえるアイテム |
---|---|
1 | マジカルハロウィンなおおがま |
5 | オールドのもと×3 |
10 | コウモリリボンのロリポップ×1 |
20 | パブリックのもと×3 |
30 | とくだいマジカルかぼちゃB |
ガーデンイベント~パンプキングのマジカルハロウィン~のむずかしいお題
最初のお題をすべてクリアすると、むずかしいお題が追加されます。
イエローのマジカルハットコウモリのお題
お題クリアに必要なイエローのマジカルハットコウモリの数 | もらえるアイテム |
---|---|
55 | ピカピカのもと×2 |
60 | ピカピカのもと×2 |
65 | ピカピカのもと×2 |
70 | ピカピカのもと×2 |
80 | ピカピカのもと×2 |
90 | ピカピカのもと×2 |
100 | リーフストーン×15 |
オレンジのマジカルハットコウモリのお題
お題クリアに必要なオレンジのマジカルハットコウモリの数 | もらえるアイテム |
---|---|
45 | チクタクのもと×2 |
50 | チクタクのもと×2 |
55 | チクタクのもと×2 |
60 | チクタクのもと×2 |
65 | チクタクのもと×2 |
70 | チクタクのもと×2 |
80 | リーフストーン×15 |
シルバーのマジカルハットコウモリのお題
お題クリアに必要なシルバーのマジカルハットコウモリの数 | もらえるアイテム |
---|---|
36 | ピカピカのもと×2 |
38 | ピカピカのもと×2 |
42 | ピカピカのもと×2 |
48 | ピカピカのもと×2 |
50 | ピカピカのもと×2 |
55 | ピカピカのもと×2 |
60 | リーフストーン15 |
ゴールドのマジカルハットコウモリのお題
お題クリアに必要なゴールドのマジカルハットコウモリの数 | もらえるアイテム |
---|---|
32 | チクタクのもと×2 |
35 | チクタクのもと×2 |
40 | チクタクのもと×2 |
45 | チクタクのもと×2 |
50 | チクタクのもと×2 |
55 | チクタクのもと×2 |
60 | リーフストーン×15 |
ガーデンイベント~パンプキングのマジカルハロウィン~のチャレンジ
ガーデンイベント開催期間中限定のチャレンジが5ページあります。
1ページ目のチャレンジ
No | チャレンジ | もらえるアイテム |
---|---|---|
1 | タネまきを5回しよう | 1,000ベル |
2 | 花を5回収穫しよう | 1,000ベル |
3 | タネまきを10回しよう | 1,000ベル |
4 | 花を10回収穫しよう | 1,000ベル |
5 | ガーデンで10回捕獲に挑戦しよう | 1,000ベル |
- チャレンジ3つ目クリアしたとき:ガーデンひりょう×60
- チャレンジ5つ目クリアしたとき:コウモリリボンのロリポップ×1
ももらえます。
2ページ目のチャレンジ
No | チャレンジ | もらえるアイテム |
---|---|---|
1 | タネまきを20回しよう | 1,000ベル |
2 | 花を20回収穫しよう | 1,000ベル |
3 | タネまきを30回しよう | 1,000ベル |
4 | 花を40回収穫しよう | 1,000ベル |
5 | ガーデンで20回捕獲に挑戦しよう | 1,000ベル |
- チャレンジ3つ目クリアしたとき:ガーデンひりょう×60
- チャレンジ5つ目クリアしたとき:コウモリリボンのロリポップ×1
ももらえます。
3ページ目のチャレンジ
No | チャレンジ | もらえるアイテム |
---|---|---|
1 | タネまきを40回しよう | 1,000ベル |
2 | 花を50回収穫しよう | 1,000ベル |
3 | タネまきを50回しよう | 1,000ベル |
4 | 花を70回収穫しよう | 1,000ベル |
5 | ガーデンで40回捕獲に挑戦しよう | 1,000ベル |
- チャレンジ3つ目クリアしたとき:ガーデンひりょう×120
- チャレンジ5つ目クリアしたとき:コウモリリボンのロリポップ×1
ももらえます。
4ページ目のチャレンジ
No | チャレンジ | もらえるアイテム |
---|---|---|
1 | タネまきを80回しよう | 1,000ベル |
2 | 花を90回収穫しよう | 1,000ベル |
3 | タネまきを100回しよう | 1,000ベル |
4 | 花を110回収穫しよう | 1,000ベル |
5 | ガーデンで60回捕獲に挑戦しよう | 1,000ベル |
- チャレンジ3つ目クリアしたとき:ガーデンひりょう×120
- チャレンジ5つ目クリアしたとき:コウモリリボンのロリポップ×1
ももらえます。
5ページ目のチャレンジ
No | チャレンジ | もらえるアイテム |
---|---|---|
1 | タネまきを120回しよう | 1,000ベル |
2 | 花を130回収穫しよう | 1,000ベル |
3 | タネまきを140回しよう | 1,000ベル |
4 | 花を170回収穫しよう | 1,000ベル |
5 | ガーデンで90回捕獲に挑戦しよう | 1,000ベル |
- チャレンジ3つ目クリアしたとき:ガーデンひりょう×120
- チャレンジ5つ目クリアしたとき:コウモリリボンのロリポップ×1
ももらえます。
コメント