ポケ森で開催されるガーデンイベント~ジングルとあま~いお菓子の森~について
- イベントの開催期間
- チャレンジ
- もらえるアイテム
の前半後半をまとめました。
ご参考になれば幸いです。
ガーデンイベント~ジングルとあま~いお菓子の森~の基本情報
| 全体の開催期間 | 2025/12/01(月)15:00~2025/12/09(火)14:59 |
|---|---|
| 前半の開催期間 | 2025/12/01(月)15:00~2025/12/04(木)14:59 |
| 後半の開催期間 | 2025/12/04(木)15:00~2025/12/09(火)14:59 |
| ガーデンイベントの場所 | キャンプ場のガーデン |
前半と後半でガーデンイベントは分かれていますが、前半のイベントでゲットできるアイテムは後半の期間でもゲットできます。
ガーデンイベント~ジングルとあま~いお菓子の森~の対象の植物
| 植物 | ゲットできる期間 |
|---|---|
![]() みどりのクッキーフラワー |
前半後半どちらもゲットできる |
![]() きいろいクッキーフラワー |
前半後半どちらもゲットできる |
![]() あかいクッキーフラワー |
後半のみゲットできる |
植物のタネの集め方
植物のタネの集め方は
- どうぶつのお願いをかなえたときのお礼にもらえることがある
- キャンプ場のどうぶつからもらえることがある
で集める事ができます。
植物で交換できるアイテム
イベント対象の植物を指定した数だけ集めると、アイテムと交換することができます。
| 植物 | 交換できるアイテム |
|---|---|
| みどりのクッキーフラワー×2 | きいろいクッキーフラワーのタネ×1 |
| みどりのクッキーフラワー×10 | ガーデンひりょう×6 |
| みどりのクッキーフラワー×20 | きいろいクッキーフラワーのタネ×10 |
| みどりのクッキーフラワー×20 | みどりのクッキーフラワー |
| みどりのクッキーフラワー×50 | ジンジャーブレッドマンA |
| みどりのクッキーフラワー×60 | おかしのもりのきA |
| きいろいクッキーフラワー×2 | あかいクッキーフラワーのタネ×1 |
| きいろいクッキーフラワー×10 | ガーデンひりょう×6 |
| きいろいクッキーフラワー×20 | あかいクッキーフラワーのタネ×10 |
| きいろいクッキーフラワー×20 | きいろいクッキーフラワー |
| きいろいクッキーフラワー×30 | おかしのもりのこみち |
| きいろいクッキーフラワー×50 | ジンジャーブレッドガールA |
| あかいクッキーフラワー×10 | ガーデンひりょう×6 |
| あかいクッキーフラワー×20 | あかいクッキーフラワー |
| あかいクッキーフラワー×30 | スノーマンクッキーB |
| あかいクッキーフラワー×60 | おかしのもりのきB |
| あかいクッキーフラワー×80 | おかしのもりのいえB |
ガーデンイベント~ジングルとあま~いお菓子の森~で集めるめずらしい生きもの
| めずらしい生きもの | 現れる植物 | ☆の数 |
|---|---|---|
![]() オレンジのクッキーバタフライ |
![]() みどりのクッキーフラワー |
☆ |
![]() しろいクッキーバタフライ |
![]() きいろいクッキーフラワー |
☆☆ |
![]() みどりのクッキーバタフライ |
![]() あかいクッキーフラワー |
☆☆☆ |
![]() ピンクのクッキーバタフライ |
![]() あかいクッキーフラワー |
☆☆☆ |
ガーデンイベント~ジングルとあま~いお菓子の森~のお題
めずらしい生きものをお題で指定された数以上捕まえると、お題クリアとなりイベント限定のアイテムがもらえます。
オレンジのクッキーバタフライのお題
| お題クリアに必要なオレンジのクッキーバタフライの数 | もらえるアイテム |
|---|---|
| 1 | ジンジャーブレッドなかみかざり |
| 3 | きんのキャンディケーン×1 |
| 8 | ジンジャーブレッドマンA |
| 15 | スポーティーのもと×3 |
| 25 | おかしのもりのきA |
| 32 | ファンシーのもと×3 |
| 40 | きんのキャンディケーン×1 |
| 50 | おかしのもりのかべ |
しろいクッキーバタフライのお題
| お題クリアに必要なしろいクッキーバタフライ数 | もらえるアイテム |
|---|---|
| 1 | スノーマンクッキーA |
| 3 | クールのもと×3 |
| 5 | ナチュラルのもと×3 |
| 10 | おかしのもりのこみち |
| 15 | ジンジャーブレッドガールA |
| 25 | きんのキャンディケーン×1 |
| 32 | ポップのもと×3 |
| 40 | おかしのもりのいえA |
みどりのクッキーバタフライのお題
| お題クリアに必要なみどりのクッキーバタフライの数 | もらえるアイテム |
|---|---|
| 1 | ジンジャーブレッドガールB |
| 5 | ゴージャスのもと×3 |
| 15 | きんのキャンディケーン×1 |
| 25 | モダンのもと×3 |
| 35 | おかしのもりのきB |
ピンクのクッキーバタフライのお題
| お題クリアに必要なピンクのクッキーバタフライの数 | もらえるアイテム |
|---|---|
| 1 | ジンジャーブレッドマンB |
| 5 | オリエンタルのもと×3 |
| 10 | きんのキャンディケーン×1 |
| 20 | スノーマンクッキーB |
| 30 | おかしのもりのいえB |
ガーデンイベント~ジングルとあま~いお菓子の森~のむずかしいお題
最初のお題をすべてクリアすると、むずかしいお題が追加されます。
オレンジのクッキーバタフライのお題
| お題クリアに必要なオレンジのクッキーバタフライの数 | もらえるアイテム |
|---|---|
| 55 | ピカピカのもと×2 |
| 60 | ピカピカのもと×2 |
| 65 | ピカピカのもと×2 |
| 70 | ピカピカのもと×2 |
| 80 | ピカピカのもと×2 |
| 90 | ピカピカのもと×2 |
| 100 | リーフストーン×15 |
しろいクッキーバタフライのお題
| お題クリアに必要なしろいクッキーバタフライの数 | もらえるアイテム |
|---|---|
| 45 | チクタクのもと×2 |
| 50 | チクタクのもと×2 |
| 55 | チクタクのもと×2 |
| 60 | チクタクのもと×2 |
| 65 | チクタクのもと×2 |
| 70 | チクタクのもと×2 |
| 80 | リーフストーン×15 |
みどりのクッキーバタフライのお題
| お題クリアに必要なみどりのクッキーバタフライの数 | もらえるアイテム |
|---|---|
| 36 | ピカピカのもと×2 |
| 38 | ピカピカのもと×2 |
| 42 | ピカピカのもと×2 |
| 48 | ピカピカのもと×2 |
| 50 | ピカピカのもと×2 |
| 55 | ピカピカのもと×2 |
| 60 | リーフストーン15 |
ピンクのクッキーバタフライのお題
| お題クリアに必要なピンクのクッキーバタフライの数 | もらえるアイテム |
|---|---|
| 32 | チクタクのもと×2 |
| 35 | チクタクのもと×2 |
| 40 | チクタクのもと×2 |
| 45 | チクタクのもと×2 |
| 50 | チクタクのもと×2 |
| 55 | チクタクのもと×2 |
| 60 | リーフストーン×15 |
ガーデンイベント~ジングルとあま~いお菓子の森~のチャレンジ
ガーデンイベント開催期間中限定のチャレンジが5ページあります。
1ページ目のチャレンジ
| No | チャレンジ | もらえるアイテム |
|---|---|---|
| 1 | タネまきを5回しよう | 1,000ベル |
| 2 | 花を5回収穫しよう | 1,000ベル |
| 3 | タネまきを10回しよう | 1,000ベル |
| 4 | 花を10回収穫しよう | 1,000ベル |
| 5 | ガーデンで10回捕獲に挑戦しよう | 1,000ベル |
- チャレンジ3つ目クリアしたとき:ガーデンひりょう×60
- チャレンジ5つ目クリアしたとき:きんのキャンディケーン×1
ももらえます。
2ページ目のチャレンジ
| No | チャレンジ | もらえるアイテム |
|---|---|---|
| 1 | タネまきを20回しよう | 1,000ベル |
| 2 | 花を20回収穫しよう | 1,000ベル |
| 3 | タネまきを30回しよう | 1,000ベル |
| 4 | 花を40回収穫しよう | 1,000ベル |
| 5 | ガーデンで20回捕獲に挑戦しよう | 1,000ベル |
- チャレンジ3つ目クリアしたとき:ガーデンひりょう×60
- チャレンジ5つ目クリアしたとき:きんのキャンディケーン×1
ももらえます。
3ページ目のチャレンジ
| No | チャレンジ | もらえるアイテム |
|---|---|---|
| 1 | タネまきを40回しよう | 1,000ベル |
| 2 | 花を50回収穫しよう | 1,000ベル |
| 3 | タネまきを50回しよう | 1,000ベル |
| 4 | 花を70回収穫しよう | 1,000ベル |
| 5 | ガーデンで40回捕獲に挑戦しよう | 1,000ベル |
- チャレンジ3つ目クリアしたとき:ガーデンひりょう×120
- チャレンジ5つ目クリアしたとき:きんのキャンディケーン×1
ももらえます。
4ページ目のチャレンジ
| No | チャレンジ | もらえるアイテム |
|---|---|---|
| 1 | タネまきを80回しよう | 1,000ベル |
| 2 | 花を90回収穫しよう | 1,000ベル |
| 3 | タネまきを100回しよう | 1,000ベル |
| 4 | 花を110回収穫しよう | 1,000ベル |
| 5 | ガーデンで60回捕獲に挑戦しよう | 1,000ベル |
- チャレンジ3つ目クリアしたとき:ガーデンひりょう×120
- チャレンジ5つ目クリアしたとき:きんのキャンディケーン×1
ももらえます。
5ページ目のチャレンジ
| No | チャレンジ | もらえるアイテム |
|---|---|---|
| 1 | タネまきを120回しよう | 1,000ベル |
| 2 | 花を130回収穫しよう | 1,000ベル |
| 3 | タネまきを140回しよう | 1,000ベル |
| 4 | 花を170回収穫しよう | 1,000ベル |
| 5 | ガーデンで90回捕獲に挑戦しよう | 1,000ベル |
- チャレンジ3つ目クリアしたとき:ガーデンひりょう×120
- チャレンジ5つ目クリアしたとき:きんのキャンディケーン×1
ももらえます。







コメント