あつ森で登場する海の幸図鑑の一覧です。
- 海の幸
- 売値
- 釣る場所、月、時間
をまとめて記載しています。
海の幸集めのご参考になれば幸いです。
海の幸図鑑一覧
| 海の幸 | 売値 | 月 時間 | 
|---|---|---|
|  ワカメ | 600 | 北半球:1月~7月、10月~12月 南半球:1月、4月~12月 | 
| 北半球:1日中 南半球:1日中 | ||
|  ウミブドウ | 900 | 北半球:6月~9月 南半球:1月~3月、12月 | 
| 北半球:1日中 南半球:1日中 | ||
|  ヒトデ | 500 | 北半球:1年中 南半球:1年中 | 
| 北半球:1日中 南半球:1日中 | ||
|  ホタテ | 1200 | 北半球:1年中 南半球:1年中 | 
| 北半球:1日中 南半球:1日中 | ||
|  サザエ | 1000 | 北半球:3月~5月、9月~12月 南半球:3月~6月、9月~11月 | 
| 北半球:1日中 南半球:1日中 | ||
|  フジツボ | 600 | 北半球:1年中 南半球:1年中 | 
| 北半球:1日中 南半球:1日中 | ||
|  クルマエビ | 3000 | 北半球:6月~9月 南半球:1月~3月、12月 | 
| 北半球:0時~9時、16時~24時 南半球:0時~9時、16時~24時 | ||
|  アマエビ | 1400 | 北半球:1月~2月、9月~12月 南半球:3月~8月 | 
| 北半球:0時~9時、16時~24時 南半球:0時~9時、16時~24時 | 
 
  
  
  
  
コメント