ポケ森のハッピーホームアカデミーのノーマルレッスン7-8 キッチンのある部屋2について
- ノーマルレッスン7-8の難易度と目標点
- ノーマルレッスン7-8の指定家具の設置前後
- ノーマルレッスン7-8で高得点がとれる家具
- ノーマルレッスン7-8を合格したときの報酬
- ノーマルレッスン7-8前後のレッスン
をまとめました。
ご参考になれば幸いです。
ノーマルレッスン7-8の難易度と目標点
| レッスンのタイトル | キッチンのある部屋2 | 
|---|---|
| 依頼者 |  ドミグラ | 
| 難易度 | むずかしい | 
| 目標点 | 295点以上 | 
ノーマルレッスン7-8の指定家具の設置前後
| 設置前 | 設置後 | 
|---|---|
|  |  | 
ノーマルレッスン7-8で高得点がとれる家具
| No | 家具 | 材料 | 時間 | 必要なベル | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ウォーターサーバー | カチカチのもと×150 ピカピカのもと×3 | 22時間 | 10,230 | 
| 2 |  ちょうみりょういれ | こもれび広場のまめつぶ商店でゲット可能 | – | – | 
| 3 |  キッチンのシンク | こもれび広場のまめつぶ商店でゲット可能 | – | – | 
| 4 |  マグカップ | フォーチュンクッキーのまめきちクッキーでゲット可能 | – | – | 
| 5 |  しょっき | こもれび広場のまめつぶ商店でゲット可能 | – | – | 
| 6 |  れいぞうこ | カチカチのもと×60 ナチュラルのもと×3 | 8時間 | 2,330 | 
ノーマルレッスン7-8を合格したときの報酬
| 必要な点 | 報酬 | 
|---|---|
| – | ハッピーホームアカデミーのもと×1 ※初クリアしたときのみ | 
| 295点以上 | 300ベル | 
| 380点以上 | 1,000ベル | 
| 435点 | 4,000ベル | 
ノーマルレッスン7-8前後のレッスン
| 前のレッスン | 後のレッスン | 
|---|---|
|  ノーマルレッスン7-7 |  ノーマルレッスン8-1 | 
 
  
  
  
  
コメント